
| Artikel-Nr | Bezeichnung | Preis | Menge | Bild |
| 01-001 | Lose Wachtel- Speiseeier | 0,18 Euro | . |
|
| 01-002 | 12er Pkg Wachtel- Speiseeier | 2,41 Euro | . |
|
| 01-003 | 18er Pkg Wachtel- Speiseeier | 3,54 Euro | . |
|
| 02-001 | Lose Bruteier- gemischt | 0,20 Euro | . |
|
| 02-002 | 12er Pkg Bruteier - gemischt | 2,65 Euro | . |
|
| 02-003 | 18er Pkg Bruteier - gemischt | 3,90 Euro | . |
|
| 02-005 | Brutei Naturfarben | 0,20 Euro | . |
|
| 02-009 | Brutei Hellschecke | 0,22 Euro | . |
|
| 02-011 | Brutei Mastwachtel | 0,25 Euro | . |
|
| 02-101 | Brutei Zwergwachtel gemischt | 0,30 Euro | . |
|
| 02-102 | Brutei Zwergwachtel natur (derzeit nicht extra erhältlich) | 0,30 Euro | . |
|
| 02-104 | Brutei Zwergwachtel silber (derzeit nicht extra erhältlich) | 0,30 Euro | . |
|
| 02-105 | Brutei Zwergwachtel silberscheck (derzeit nicht extra erhältlich) | 0,30 Euro | . |
|
| 03-001 | Eier Größe 1 (derzeit nicht erhältlich) | 0,30 Euro | . |
|
| 03-002 | Eier Größe 2 | 0,23 Euro | . |
|
| 03-003 | Eier Größe 2,5 | 0,23 Euro | . |
|
| 03-004 | Eier Größe 3 | 0,18 Euro | . |
|
| 03-005 | Eier Größe 4 | 0,18 Euro | . |
|
| 04-001 | 12er Papp- Eierverpackung | 0,25 Euro | . |
|
| 04-002 | 18er Papp- Eierverpackung | 0,30 Euro | . |
|
| 05-001 | Halboffener Nistkasten 10 x 10 x 11,5 | 2,70 Euro | . |
|
| 05-002 | Halboffener Nistkasten 13 x 13 x 13 | 3,40 Euro | . |
|
| 05-003 | Wellensittich Nk stehend | 5,20 Euro | . |
|
| 05-004 | Wellensittich Nk liegend links | 5,80 Euro | . |
|
| 05-005 | Wellensittich Nk liegend rechts | 5,80 Euro | . |
|
| 05-006 | Nk für Nymphen usw. | 7,20 Euro | . |
|
| 05-007 | Nistkasten auf Wunsch | lt. Absprache | . | . |
| 06-001 | Putenstarter gemahlen 1 Kg | 1,20 Euro | . |
|
| 06-002 | Jungwachtelfutter ab 2 Wochen 1 Kg | 0,70 Euro | . |
|
| 06-003 | Legewachtelfutter ab 5 Wochen 1 Kg | 0,70 Euro | . |
|
| 06-004 | Muschelgrit gemahlen 1 Kg | 1,00 Euro | . |
|
| 06-005 | Legevitamin 250 Gramm | 0,80 Euro | . |
|
| 07-001 |
Wachtelkücken Geschlecht unbekannt bis Ende 2. Lebenswoche (benötigt noch Wärmelampe) |
1,00 Euro | . |
|
| 07-002 | Jungwachtelhenne bis Ende 4. Lebenswoche | 2,50 Euro | . |
|
| 07-003 | Wachtelhenne ab der 5. Lebenswoche | 3,50 Euro | . |
|
| 07-004 | Jungwachtelhahn ab der 3. bis Ende 4. Lebenswoche | 1,00 Euro | . |
|
| 07-005 | Wachtelhahn ab der 5. Lebenswoche | 2,00 Euro | . |
|
| 07-101 | Mastwachtelkücken bis 14 Tage | 1,00 Euro | . |
|
| 07-102 | Mast- Jungwachteln bis 4. Woche | 2,50 Euro | . |
|
| 07-103 | Mastwachtel 5-6 Wochen | 3,50 Euro | . |
|
| 07-104 | Mastwachteln ab 7 Wochen | 4,50 Euro | . |
|
| 12-001 | Heu- Einstreu 0,5 Kg | 0,70 Euro | . |
|
| 10001 | Verpackungspauschale | 1 - 3 Euro | . | . |
| 10002 | LKW - Maut (alle ausser Paket De) | 0,13 Euro | . | . |
| 10003 | Nachnahmegebühr Österreich (nur Paket) | 3,50 Euro | . | . |
| 10004 | Skonto | ???? | . | . |